首页

光模块 锅仔片按键 技术支持 关于友承 新闻资讯 人力资源 联系我们
 
 155M SFP光模块
 1.25G SFP光模块
 10G 光模块
 EPON OLT光模块
 GPON OLT光模块


您当前的位置:产品解决方案 ->10G 光模块

10G 光模块
友承科技10G 光模块包括10G SFP+ SR、10G SFP+ LR、10G SFP+ ER、10G SFP+ ZR、
10G SFP+ CWDM、10G SFP+ DWDM;10G XFP SR、10G XFP LR、10G XFP ER、10G XFP
ZR、10G XFP CWDM、10G XFP DWDM等系列产品。提供商业级温度、扩展级温度、工业级温
度的光模块供客户选择使用。产品采用MPO或者LC光口,兼容IEEE802.3ae和SFF-8472等标
准,具有功耗低、体积小、速率高等特性。主要应用于数据中心互联、SONET/SDH、城域网、
4G LET无线网、传输网、高速点对点链接、光纤通道等环境。10G 光模块可以适配华为、华
三、思科、阿尔卡特朗讯、Juniper等设备。

产品描述 速率 传输距 波长 激光器 接收器 功耗 温度
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 100km CH17~CH61 EML APD <3.5W -40~+85°C
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 100km CH17~CH61 EML APD <3.5W 0~+70°C
50GHz DWDM XFP 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <3.5W -40~+85°C
50GHz DWDM XFP 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <3.5W 0~+70°C
50GHz DWDM XFP 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <3.5W -40~+85°C
50GHz DWDM XFP 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <3.5W 0~+70°C
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <3.5W -40~+85°C
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <3.5W 0~+70°C
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <3.5W -40~+85°C
100GHz DWDM XFP 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <3.5W 0~+70°C
XFP CWDM 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <3.5W -40~+85°C
XFP CWDM 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <3.5W 0~+70°C
XFP CWDM 10Gb/s 80km 1470~1610 EML APD <3.5W -40~+85°C
XFP CWDM 10Gb/s 80km 1470~1610 EML APD <3.5W 0~+70°C
XFP SR 10Gb/s 300m 850nm VCSEL PIN <2.0W -40~+85°C
XFP SR 10Gb/s 300m 850nm VCSEL PIN <2.0W 0~+70°C
XFP IR 10Gb/s 2km 1310nm FP PIN <2.0W -40~+85°C
XFP IR 10Gb/s 2km 1310nm FP PIN <2.0W 0~+70°C
XFP LR 10Gb/s 10km 1310km DFB PIN <2.0W -40~+85°C
XFP LR 10Gb/s 10km 1310nm DFB PIN <2.0W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 10km 1330nm DFB PIN <1.5W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 10km 1270nm DFB PIN <1.5W 0~+70°C
XFP ER 10Gb/s 40km 1550nm EML PIN <3.5W -40~+85°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 40km 1330nm EML PIN <1.5W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 40km 1270nm DFB PIN <1.5W 0~+70°C
XFP ER 10Gb/s 40km 1550nm EML PIN <3.5W 0~+70°C
XFP ZR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <3.5W -40~+85°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 60km 1330nm DFB APD <1.5W 0~+70°C
XFP ZR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <3.5W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 60km 1270nm DFB APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.5w -40~+85°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 80km 1490nm EML APD <1.5W -40~+85°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ BIDI 10Gb/s 80km 1490nm EML APD <1.5W 0~+70°C
XFP ZR 10Gb/s 100km 1550nm EML APD <3.5W 0~+70°C
50GHz DWDM With CDR 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.8W -40~+85°C
50GHz DWDM With CDR 10Gb/s 40km CH17~ch61 EML PIN <1.8W 0~+70°C
50GHz DWDM With CDR 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W -40~+85°C
50GHz DWDM With CDR 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W 0~+70°C
100GHz DWDM With CDR 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.8W -40~+85°C
100GHz DWDM With CDR 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.8W 0~+70°C
100GHz DWDM With CDR 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W -40~+85°C
100GHz DWDM With CDR 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W 0~+70°C
CWDM SFP+ With CDR 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <1.8W -40~+85°C
CWDM SFP+ With CDR 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <1.8w 0~+70°C
CWDM SFP+ With CDR 10Gb/s 80km 1470~1610 EML APD <1.8W -40~+85°C
CWDM SFP+ With CDR 10Gb/s 80km 1470~1610 EML APD <1.8W 0~+70°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 40km 1550nm EML PIN <1.8W -40~+85°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 40km 1550nm EML PIN <1.8W 0~+70°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.8W -40~+85°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.8W 0~+70°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 100km 1550nm EML APD <1.8W -40~+85°C
SFP+ With CDR 10Gb/s 100km 1550nm EML APD <1.8W 0~+70°C
50GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.8W -40~+85°C
50GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.8W 0~+70°C
50GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W -40~+85°C
50GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.8W 0~+70°C
100GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.5W -40~+85°C
100GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 40km CH17~CH61 EML PIN <1.5W 0~+70°C
100GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.5W -40~+85°C
100GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 80km CH17~CH61 EML APD <1.5W 0~+70°C
100GHz DWDM SFP+ 10Gb/s 100km CH17~CH61 EML APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <1.5W -40~+85°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 40km 1470~1610 EML PIN <1.5W 0~+70°C
SFP+ CWDM 10Gb/S 80km 1470~1610 EML APD <1.5W -40~+85°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 80km 1470~1610 EML APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 10km 1270~1610 DFB PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 40km 1270~1370 DFB PIN <1.5W 0~+70°C
SFP+ CWDM 10Gb/s 60km 1270~1330 DFB APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ SR 10Gb/s 300m 85nm VCSEL PIN <1.2W -40~+85°C
SFP+ SR 10Gb/s 300m 850nm VCSEL PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ LRM 10Gb/s 220m 1310nm FP PIN <1.2W -40~+85°C
SFP+ LRM 10Gb/s 220m 1310nm FP PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ IR 10Gb/s 2km 1310nm FP PIN <1.2W -40~+85°C
SFP+ IR 10Gb/s 2km 1310nm FP PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ LR 10Gb/s 10km 1310nm DFB PIN <1.2W -40~+85°C
SFP+ LR 10Gb/s 10km 1310nm DFB PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ ER 10Gb/s 40km 1310nm DFB PIN <1.5W -40~+85°C
SFP+ ER 10Gb/s 40km 1310nm DFB PIN <1.0W 0~+70°C
SFP+ ER 10Gb/s 40km 1550nm EML PIN <1.5W -40~+85°C
SFP+ ER 10Gb/s 40km 1550km EML PIN <1.5W 0~+70°C
SFP+ ZR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.5W -40~+85°C
SFP+ ZR 10Gb/s 80km 1550nm EML APD <1.5W 0~+70°C
SFP+ ZR 10Gb/s 100km 1550nm EML APD <1.5W -40~+85°C
SFP+ ZR 10Gb/s 100km 1550nm EML APD <1.5W 0~+70°C

     首页  |  关于我们 |  新闻资讯 |  产品中心 |  技术支持 |  人才招聘 |  联系我们  

版权所有@深圳市友承科技有限公司 2020   粤ICP备2020074124号

Tel:0755-29354678             Fax:0755-29354678